金元比联基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

620007 金元比联保本混合 李飞 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000

620006 金元比联消费主题股票 黄奕 0.9080 0.9080 0.0010 0.1103

620001 金元比联宝石动力 夏福陆 0.9018 0.9618 0.0038 0.4232

620005 金元比联核心动力 吴广利 0.8810 0.8810 -0.0010 -0.1134

620004 金元比联价值增长 黄奕 等 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000

620003 金元比联丰利债券 李飞 0.9490 0.9710 0.0010 0.1055

620002 金元比联成长动力 吴广利 等 0.8830 1.1030 -0.0010 -0.1131

金元比联基金管理有限公司的旗下基金